MANAGER PROFILES FOR 2007 American Association
TEAM G SB CS SB% SAC--ATT SQZ-ATT H&R--ATT-ADV IBB
2007 ALG 138 137 45 .753 38 50 5 9 17 63 41 14
2007 BIG 141 32 23 .582 72 90 0 0 16 58 38 24
2007 DEL 141 72 25 .742 29 39 3 9 18 85 47 29
2007 EUR 141 58 16 .784 11 13 0 0 5 21 11 11
2007 FOL 138 81 25 .764 53 69 2 6 18 71 46 25
2007 MCM 141 95 46 .674 21 25 1 2 21 66 46 77
2007 NSL 141 86 41 .677 13 15 0 0 20 113 69 16
2007 NYE 138 45 21 .682 21 24 3 5 5 21 15 31
2007 OGD 141 192 46 .807 150 165 16 20 45 218 129 95
2007 OMA 138 106 26 .803 20 26 0 1 35 118 84 29
2007 PHI 143 70 23 .753 24 33 0 2 22 88 60 30
2007 POR 141 56 28 .667 36 41 3 3 6 36 24 36
2007 REG 138 54 18 .750 38 43 1 1 2 10 8 51
2007 ROC 138 47 19 .712 14 18 1 2 8 27 15 28
2007 SEL 141 48 29 .623 21 23 5 6 34 108 74 64
2007 SYC 138 33 10 .767 13 16 1 1 23 98 64 47
2007 TBY 141 85 22 .794 49 60 2 4 9 29 20 27
2007 VER 138 16 10 .615 72 84 1 2 12 52 32 44
2007 WAS 138 27 11 .711 18 25 0 0 10 55 35 28
2007 WES 138 62 21 .747 66 76 3 3 18 93 62 5
-------- ---- ---- --- ----- --- ---- --- --- --- ---- --- ----
TOTALS 1396 1402 505 .735 779 935 47 76 344 1430 920 711
No response to “2007 SOM Game Manager Profiles”
Post a Comment